Données publiques agrégées
MensuelObservatoire National
Visualisation de démonstration : naissances, décès et demandeurs d’emploi par province.
| Province | Naissances | Décès | Demandeurs d’emploi |
|---|---|---|---|
| Kinshasa | 12 840 | 4 210 | 185 400 |
| Haut-Katanga | 5 420 | 1 710 | 68 400 |
| Kongo Central | 4 380 | 1 390 | 51 200 |
| Nord-Kivu | 6 110 | 2 330 | 74 900 |
| Sud-Kivu | 4 980 | 1 880 | 63 300 |
| Kwilu | 3 620 | 1 210 | 40 800 |
| Kasaï | 3 890 | 1 290 | 45 600 |
| Kasaï-Central | 4 210 | 1 420 | 48 900 |
| Kasaï-Oriental | 4 010 | 1 330 | 47 200 |
| Lualaba | 3 190 | 980 | 35 500 |
Protection des citoyens
Les statistiques publiques restent agrégées.
Les listes nominatives restent limitées aux services légalement habilités. Le portail national expose uniquement les données statistiques prévues pour le pilotage public.