B-9 —
TABLEAU DE CLASSIFICATION DES RISQUES
ouvrir
Cette annexe propose une méthode simple et standardisée pour classer les risques liés aux installations et travaux électriques (exposition, probabilité, gravité) afin de décider des mesures de maîtrise et des priorités d’action.
Principe : Niveau de risque = Gravité (G) × Probabilité (P).
La matrice ci-dessous fournit un classement Faible / Modéré / Élevé / Critique avec actions recommandées.
1) Échelles (définitions)
| Gravité (G) | Description | Exemples typiques |
|---|---|---|
| G1 — Mineure | Blessure légère / gêne / dommages matériels faibles | Coupure mineure, échauffement sans départ de feu |
| G2 — Significative | Blessure nécessitant soin / dommages matériels notables | Déclenchements répétés, défaut d’isolement limité |
| G3 — Grave | Risque sérieux (brûlure, électrisation) / incendie possible | DDR absent en zone humide, terre défaillante, surcharge |
| G4 — Critique | Risque mortel (électrocution) / incendie majeur probable | Parties actives accessibles, protections inadaptées, arcs |
| Probabilité (P) | Description | Indications |
|---|---|---|
| P1 — Rare | Peu probable | Situation exceptionnelle, contrôles fréquents, barrières efficaces |
| P2 — Occasionnelle | Peut se produire | Exposition ponctuelle, protections présentes mais perfectibles |
| P3 — Probable | Se produit régulièrement | Exposition fréquente, défaut récurrent, environnement défavorable |
| P4 — Fréquente | Très probable | Exposition permanente, protections absentes/dégradées |
2) Matrice de risque (G × P)
Sélectionne G et P pour obtenir automatiquement le niveau et l’action.
—
—
—
| G \ P | P1 | P2 | P3 | P4 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | ||||
| G2 | ||||
| G3 | ||||
| G4 |
Astuce : tu peux relier ce tableau à tes non-conformités (Annexe B-3) pour prioriser les corrections.
3) Actions recommandées (par niveau)
| Niveau | Intervalle score | Décision | Action | Délai |
|---|---|---|---|---|
| Faible | 1 à 3 | Acceptable | Surveiller / améliorer si simple | Planifié |
| Modéré | 4 à 7 | À traiter | Mesures correctives + contrôle | 30 à 90 jours |
| Élevé | 8 à 11 | Non acceptable sans action | Corriger rapidement / limiter exploitation | 7 à 30 jours |
| Critique | 12 à 16 | Danger | Arrêt / mise hors service / correction immédiate | Immédiat |
4) Exemples de risques électriques (liste)
- Contact direct (parties actives accessibles) : souvent G4, P2-P4 selon accessibilité.
- Contact indirect (terre/DDR défaillants) : G3 à G4, P2-P3.
- Surcharge / échauffement : G2 à G3, P2-P4 selon usage.
- Arc électrique (mauvais serrage / bornes) : G3 à G4, P2-P3.
- Milieux humides sans protection : G3 à G4, P3-P4.
5) Mesures de maîtrise (hiérarchie)
- Élimination : supprimer l’exposition (mise hors tension, consignation).
- Substitution : équipement plus sûr (matériel IP/IK adapté, DDR type approprié).
- Mesures techniques : enveloppes, barrières, interverrouillages, protections, mise à la terre.
- Organisation : procédures, permis de travail, signalisation, contrôle périodique.
- EPI : gants isolants, visière, tapis, outils isolés (en dernier recours).